Продуція ТМ "Євротон"
| Найменування цегли | Коеф. Переводу | Кількість на піддоні | Кількість одиниць в авто, тис. шт | Ціна зі складу- пгт. Роздол Львівська обл, грн/тис.шт |
| Камінь керамічний поризований рядовий (250х120х130) | 2 | - | 2400 | |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі | 2 | 224 | 5,376 | 2525 |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі запакований плівкою (250х120х130) | 2 | 224 | 5,376 | 2675 |
| Камінь керамічний поризований рядовий запакований плівкою (обмінна тара) | 2 | 224 | 5,376 | 2615 |
| Камінь керамічний поризований рядовий простіночний (120х375х238) | 5,49 | - | 6590 | |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі | 5,49 | 84 | 2,016 | 6920 |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі запакований плівкою (120х375х238) для перестилок | 5,49 | 84 | 2,016 | 7325 |
| Камінь керамічний поризований рядовий запакований плівкою (обмінна тара) | 5,49 | 84 | 2,016 | 7165 |
| Камінь керамічний поризований рядовий (250х250х238) | 7,63 | - | 9160 | |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі | 7,63 | 64 | 1,536 | 9600 |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі запакований плівкою (250х250х238) | 7,63 | 64 | 1,536 | 10170 |
| Камінь керамічний поризований рядовийзапакований плівкою (обмінна тара) | 7,63 | 64 | 1,536 | 9950 |
| Камінь керамічний поризований рядовий (380х248х238) | 11,59 | - | 13910 | |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі | 11,59 | 40 | 0,96 | 14470 |
| Камінь керамічний поризований рядовий в тарі запакований плівкою (380х248х238) | 11,59 | 40 | 0,96 | 15340 |
| Камінь керамічний поризований рядовий запакований плівкою (обмінна тара) | 11,59 | 40 | 0,96 | 15060 |
| Цегла керамічна рядова пустотіла (250х120х65) | 1 | - | 1175 | |
| Цегла керамічна рядова пустотіла в тарі | 1 | 364 | 7,28 | 1235 |
| Цегла керамічна рядова пустотіла запакована в тарі | 1 | 480 | 8,64 | 1300 |
| Цегла керамічна рядова пустотіла запакована (обмінна тара) | 1 | 480 | 8,64 | 1270 |
| Камінь керамічний рядовий (250х120х130) | 2 | - | 2350 | |
| Камінь керамичный рядовой в тарі | 2 | 224 | 5,376 | 2475 |
| Камінь керамічний рядовий запакований в тарі | 2 | 224 | 5,376 | 2600 |
| Камінь керамичный рядовой запакований (обмінна тара) | 2 | 224 | 5,376 | 2550 |
| Цегла клінкерна «Корсика» (жовта) | 480 | 7,68 | 3750 | |
| Цегла клінкерна «Палермо» (персикова) | 480 | 7,68 | 3750 | |
| Цегла клінкерна «Бордо» (червона) | 480 | 7,68 | 3750 | |
| Цегла клінкерна «Милан» (коричнева) | 480 | 7,68 | 3750 | |
| Цегла клінкерна брусок (ВКАО 16) (250х65х65) | 840 | 11,76 | 3000 | |
| Вироби фігурні клінкерні | 480 | 7,68 | 4750 | |
| Цегла несортова клінкерна (250х120х65) | 480 | 7,68 | 2500 | |
| Цегла несортова клінкерна брусок ВКАО 16 (250х65х65) | 840 | 11,76 | 2000 | |
| Вироби фігурні клінкерні несортові | 480 | 7,68 | 3000 | |
| Цегла лицьова червона | 480 | 8,64 | 2450 | |
| Цегла лицьова персиковый | 480 | 8,64 | 2600 | |
| Цегла лицьова червона брусок (ВКАО 16) (250х65х65) | 840 | 13,44 | 1960 | |
| Цегла лицьова персикова брусок (ВКАО 16) (250х65х65) | 840 | 13,44 | 2080 | |
| Цегла несортова брусок | 840 | 13,44 | 1100 | |
| Цегла несортова червона | 480 | 8,64 | 1550 | |
| Цегла несортова персикова | 480 | 8,64 | 1750 | |
| Вироби фігурні лицьові | 480 | 8,64 | 3550 | |
| Вироби фігурні несортові | 480 | 8,64 | 1980 | |
| Цегла лицьова жовта | 480 | 8,64 | 3000 | |
| Цегла несортова жовта | 480 | 8,64 | 1850 | |
| Цегла лицьова жовта брусок | 840 | 13,44 | 2400 | |
| Цегла лицьова червона потовщена | 352 | 6,336 | 3300 | |
| Цегла лицьова персикова потовщена | 352 | 6,336 | 3500 |
Діє гнучка система знижок!
Телефонуйте! Ми завжди зможемо домовитись!
Керівник напрямку з реалізації керамічної цегли
Олексій Зінкевич
Aleksey.Zinkevich@budhaus.kiev.ua
067 504 59 51
044 229 68 60
| СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |