Форма | Эскиз | Категория (производитель) | Цвет | Цена, грн/тыс.шт |
Лицевой кликерный кирпич | ||||
250х120х65 мм, прямоугольный, количество в поддоне 360 шт. | ||||
ККл | Лицевой клінкерный (СБК-Ромны) | Вишневвый | 3890 | |
Желтый | 3990 | |||
Лицевой керамический кирпич СБК | ||||
250х120х65 мм, прямоугольный, количество в поддоне 480 шт. | ||||
КЛПр |
|
Гладкий (СБК-Ромны) | Красный | 3140 |
Вишневый | 3760 | |||
Желтый | 3485 | |||
Коричневый | 4168 | |||
КЛПр | Меланж (СБК-Ромны) | Красный | 2800 | |
Вишневый | 3350 | |||
Желтый | 3120 | |||
Коричневый | 3350 | |||
КЛПр н/ж | Лицевой (СБК-Харьков) | Красный | 0 | |
Вишневый | 0 | |||
Желтый | 0 | |||
Коричневый | 0 | |||
КЛПр н/ж |
Меланж (СБК-Харьков) | Красный | 0 | |
Вишневый | 0 | |||
Желтый | 0 | |||
Коричневый | 0 | |||
250х65х65мм, прямоугольный, количество в поддоне 840 шт.
|
||||
КЛГ-11 | Облицовочный кирпич (СБК-Ромны) | Красный | 2512 | |
Вишневый | 3008 | |||
Желтый | 2788 | |||
Коричневый | 3334 | |||
250х90х65мм, прямоугольный, количество в поддоне 840 шт.
|
||||
КЛГ-12 |
|
Лицевой (СБК-Ромны) | Красный | 2550 |
Вишневый | 3050 | |||
Желтый | 2700 | |||
Коричневый | 3050 | |||
КЛГ-12 н/ж | Лицевой (СБК-Харьков) | Красный | 0 | |
Желтый | 0 | |||
Коричневый | 0 | |||
КЛГ-12 н/ж | Меланж (СБК-Харьков) | Красный | 0 | |
Желтый | 0 | |||
Коричневый | 0 | |||
250х120х65мм, фасонный, количество в поддоне 300 шт. | ||||
ВФ-2 |
|
Общего назначения (СБК-Ромны) | Красный | 3580 |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-3 | Общего назначения, цоколь/карниз (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-4 | Цоколь/карниз (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-5 | Общего назначения (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-8 | Общего назначения, цоколь/карниз (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-9 | Общего назначения (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-10 | Общего назначения, цоколь/карниз (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
ВФ-36 | Общего назначения (СБК-Ромны) | Красный | 3580 | |
Вишневый | 4550 | |||
Желтый | 3970 | |||
Коричневый | 4550 | |||
250х65х65мм, фасонный, количество в поддоне 600 шт. | ||||
ВФГ-3 | Общего назначения (СБК-Ромны) | Красный | 2700 | |
Вишневый | 3400 | |||
Желтый | 3000 | |||
Коричневый | 3400 | |||
ВФГ-10 | Общего назначения (СБК-Ромны) | Красный | 2700 | |
Вишневый | 3400 | |||
Желтый | 3000 | |||
Коричневый | 3400 | |||
Керамическая фасонная плитка для пола, грн./м2 | ||||
Плитка 1 |
(СБК-Ромны) 65х250х20 мм |
Красный | 100 | |
Плитка 2 |
(СБК-Ромны)130х250х20 мм |
Красный | 100 | |
Специальные изделия | ||||
ВФГ-5 |
|
Подоконник (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 3330 |
Вишневый | 4145 | |||
Желтый | 3700 | |||
Коричневый | 4145 | |||
ВФГ-23 | Подоконник (СБК-Ромни) 268х69х65 мм | Красный | 3330 | |
Вишневый | 4145 | |||
Желтый | 3700 | |||
Коричневый | 4145 | |||
Угловые развязки, грн./ 1 пару. | ||||
ВФК-3(З) |
|
Внешний угол для ВФ-03 (СБК-Ромны) | Красный | 123 |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-3(В) | Внешний угол для ВФ-03 (СБК-Ромны) | Красный | 123 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-4(З) | Внешний угол для ВФ-04 (СБК-Ромни) | Красный | 123 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-4(В) | Внутренний угол для ВФ-04 (СБК-Ромны) | Красный | 123 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-8(З) | Внешний угол для ВФ-08 (СБК-Ромни) | Красный | 123 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-8(В) | Внутренний угол для ВФ-08 (СБК-Ромны) | Красный | 123 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-10(З) | Внешний угол для ВФ-10 (СБК-Ромны) | Красный | 117 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ВФК-10(В) | Внутренний угол для ВФ-10 (СБК-Ромны) | Красный | 123 | |
Вишневый | ||||
Желтый | ||||
Коричневый | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ при заказе от 9 тыс. шт. | ||||
ВФ-26) | Ступенька (СБК-Ромны) | Красный | 6470 | |
ВФ-6 | Декоративный (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 4060 | |
Вишневый | 5060 | |||
Желтый | 4515 | |||
Коричневый | 5060 | |||
ВФ-11 | Эркерный (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 4060 | |
Вишневый | 5060 | |||
Желтый | 4515 | |||
Коричневый | 5060 | |||
ВФ-12 | Колонный (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 4060 | |
Вишневый | 5060 | |||
Желтый | 4515 | |||
Коричневый | 5060 | |||
ВФ-16 |
|
Колонный (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 4060 |
Вишневый | 5060 | |||
Желтый | 4515 | |||
Коричневый | 5060 | |||
ВФ-24 | Карнизный (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 4060 | |
Вишневый | 5060 | |||
Желтый | 4515 | |||
Коричневый | 5060 | |||
ВФ-37 | Колонный (СБК-Ромны) 250х120х65 мм | Красный | 4060 | |
Вишневый | 5060 | |||
Желтый | 4515 | |||
Коричнева | 5060 | |||
ВФГ-9 | Общего назначения (СБК-Ромны) 250х65х65 мм | Красный | 3050 | |
Вишневый |
3790 |
|||
Желтый | 3380 | |||
Коричнева | 3790 | |||
ВФГ-32 | Общего назначения (СБК-Ромны) 250х65х65 мм | Красный | 3050 | |
Вишневый | 3790 | |||
Желтый | 3380 | |||
Коричнева | 3790 |
Цены указаны с учетом НДС и стоимости поддона на складе завода-производителя. Вся продукция сертифицирована в системе УкрСЕПРО Действует гибкая система скидок! Звоните! Мы всегда сможем договориться!
Руководитель направления региональных продаж
Глущук Юрий
yuriy.gluschuk@budhaus.kiev.ua
050 703 2004
044 592 71 66
СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА LOGOMARKET.COM.UA |